Bouthouders met branderkop

1-178 1-1781 1-1783 6-2568 1-1782

bouthouders

Artikelnummer Type Diameter Aansluiting achter EAN code
1-178 Bouthouder met branderbek 15mm M15x1 871824793049
1-1781 Bouthouder met branderbek 15mm M14x1 8718247930500
1-1783 Bouthouder voet 1-1781 8718247932948
6-2568 Bouthouder met vlamkop en piëzo ontsteking 15mm M15x1 8718247934560
1-1782 Soldeerpenbouthouder M14 bi met brander 15mm M14x1 binnen 8718247934560

Vulpijpen

vulpijpen
Art. nr. Type Materiaal Aansluiting 1 Aansluiting 2 EAN code
1-731 Vulpijp Messing Shell wartel 3/8″L Wartel 8718247932290
1-733 Vulpijp Messing Pol/Benegas 3/8″L.Bi. 8718247932320
1-734 Vulpijp 90° bocht Messing Shell 3/8″L.Bi. 871824793233
1-735 Vulpijp Messing Shell Shell 871824793234
1-738 Vulpijp 90° bocht Messing Pol/Benegas 3/8″L.Bi 8718247932368

Soldeer branderkoppen M15

zachtsoldeerbranderkop

Artikelnummer Type Diameter Aansluiting Hoek EAN code
1-161 Soldeerbranderkop 12mm M15x1 Geen 8718247930210
1-164 Soldeerbranderkop 12mm M15x1 45° 8718247930241
1-160 Soldeerbranderkop 15mm M15x1 Geen 8718247930197
1-162 Soldeerbranderkop 15mm M15x1 45° 8718247930227
1-180 Soldeerbranderkop 19mm M15x1 45° 8718247930524

Toepassingen: Zachtsolderen, koperleiding werk.


Piëzo branderkoppen

6-762 6-770 6-804 6-929 6-973 6-073

piezobranders

Artikel nr Type Aansluiting Diameter Werkdruk Verbruik Vermogen EAN code
6-762 Soldeer branderkop Bajonet 5mm 2bar 0,120 kg/h 1,55 kw/h 8718247934942
6-770 Soldeer branderkop Bajonet 7mm 2bar 0,320 kg/h 2,86 kw/h  8718247934959
6-804 Soldeer branderkop Bajonet 22mm 2 bar 0,510 kg/h 6,57 kw/h 8718247934980
6-929 Krimpbrander Bajonet 22mm 1.5bar 0,424 kg/h 5,45 kw/h n/a
6-973 Krimpbrander Bajonet 30mm 1.5bar 0,985 kg/h 12,68 kw/h n/a
6-073 Piezo heetstoker Bajonet 30mm 1.5bar 0,180 kg/h 2,32 kw/h 8718247939770

Toepassingen: Zachtsolderen, koperleiding werk. Heetstoken / verhitten en krimpbranders voor o.a. het leggen van linoleum vloeren en kabelwerk.


Piëzobrander handgreep

Artikelnummer Type Afsluiter Aansluiting achter Werkdruk Max verbruik Vergrendeling EAN code
6-069 Piëzo handgreep Open/Dicht 3/8″L. Bu. max. 4 bar 12 kg/h Ja 8718247934935

Vulknecht

Artikelnummer Type Toepassing EAN code
1-747 Vulknecht 10,5KG propaangasfles 8718247932412

Heetstoker branderkoppen 1/4

Heetstokers

Artikelnummer Type Diameter Aansluiting achter Werkdruk Verbruik EAN code
1-113 Heetstokerbranderkop 30mm 1/4 Aansluiting 1 – 4 bar 600 gram p/u 8718247930029
1-114 Hardsoldeerbranderkop 30mm 1/4 Aansluiting 1 – 4 bar 600 gram p/u 8718247930036
1-112 Heetstokerbranderkop 40mm 1/4 Aansluiting 1 – 6 bar 1500 gram p/u 8718247930012
1-135 Breedbranderkop 140mm 1/4 Aansluiting 1 – 6 bar 4500 gram p/u 8718247930166

Toepassingen van deze branderkoppen: Heetstoken, verhitten/opwarmen, hardsolderen en asfalt smelten voor wegenbouw.


Soldeer branderkoppen 1/4

branderkop14

Artikelnummer Type Diameter Aansluiting achter Werkdruk Verbruik EAN code
1-126 Soldeerbranderkop 12mm 1/4 Aansluiting 1 – 2 bar 50 gram p/u 8718247930104
1-124 Soldeerbranderkop 15mm 1/4 Aansluiting 1 – 2 bar 200 gram p/u 8718247930081
1-122 Soldeerbranderkop 17mm 1/4 Aansluiting 1 – 4 bar 300 gram p/u 8718247930074
1-120 Verfafbrander 40mm 1/4 Aansluiting 1.5 bar n/a 8718247930074

Dakbrander handgrepen

Dakdekkerhandgrepen

Artikel Type Aansluiting in Aansluiting uit Uitvoering EAN code
PW400 Kunstof met hevel 3/8″L M14 Instelbaar met waakvlam 8718247933501
PW4001 Hout met hevel 3/8″L M14 Instelbaar met waakvlam 8718247933518
PW200 Kunststof 3/8″L M14 Open/dicht 8718247933495
PW2001 Hout 3/8″L M14 Open/dicht 8718247934799

 

Verlengpijpen RVS Klik hier
Verlengpijpen Titanium Klik hier
Dakbranderkoppen RVS Klik hier
Dakbranderkoppen Titanium Klik hier
Soldeerbranderkoppen Klik hier